Toeboeka - Monatlicher Wetterrückblick

Breite: 5 | Länge: -55,57 | Prognose für Höhenlagen: 51m | Karte

Toeboeka, Das Wetter in der Vergangenheit

Wetterstation: ZANDERIJ bei 64,4km von Toeboeka
Ort der Station: Breite 5.450 Länge -55.200 Höhenlage 15m
Datum Tagestiefst temperatur Tageshöchst temperatur Maximaler beständiger Wind Maximale Windböen Gesamttages niederschlag Schneehöhe Luftdruck Symbol Beschreibung
01.03.2024 23°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1013,3mb nicht berichtete Wetterereignisse
02.03.2024 22°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1012,9mb Regen
03.03.2024 21°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1013,0mb nicht berichtete Wetterereignisse
04.03.2024 22°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1012,6mb nicht berichtete Wetterereignisse
05.03.2024 23°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1012,6mb Regen
06.03.2024 23°C 31°C 22 Km/h N/A 2mm N/A 1012,4mb Regen
07.03.2024 24°C 34°C 24 Km/h N/A 14,9mm N/A 1012,8mb Regen
08.03.2024 25°C 34°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1012,2mb Regen
09.03.2024 24°C 31°C 24 Km/h N/A 1mm N/A 1012,6mb Regen
10.03.2024 23°C 33°C 22 Km/h N/A 5mm N/A 1012,8mb nicht berichtete Wetterereignisse
11.03.2024 23°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1013,5mb Regen
12.03.2024 25°C 35°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1013,7mb nicht berichtete Wetterereignisse
13.03.2024 25°C 33°C N/A N/A 7,8mm N/A 1013,5mb Regen
14.03.2024 24°C 33°C 29 Km/h N/A 3mm N/A 1012,7mb Regen
15.03.2024 25°C 30°C 22 Km/h N/A 2mm N/A 1011,4mb Regen
16.03.2024 24°C 30°C 24 Km/h 37 Km/h 10,9mm N/A 1011,5mb Regen
17.03.2024 24°C 32°C 21 Km/h N/A 4mm N/A 1011,9mb Regen
18.03.2024 24°C 33°C 26 Km/h N/A 0,5mm N/A 1012,4mb Regen
19.03.2024 23°C 34°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1011,7mb nicht berichtete Wetterereignisse
20.03.2024 22°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1012,5mb nicht berichtete Wetterereignisse
21.03.2024 23°C 35°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1012,1mb nicht berichtete Wetterereignisse
22.03.2024 22°C 35°C N/A N/A 0mm N/A 1012,4mb Regen
23.03.2024 22°C 34°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1011,9mb nicht berichtete Wetterereignisse
24.03.2024 23°C 35°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1010,7mb nicht berichtete Wetterereignisse
25.03.2024 22°C 35°C N/A N/A 0mm N/A 1010,9mb nicht berichtete Wetterereignisse
26.03.2024 23°C 34°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1010,4mb nicht berichtete Wetterereignisse
27.03.2024 24°C 35°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1010,4mb nicht berichtete Wetterereignisse
Live-Satellitenbild
Wetterkarten

Ortszeit: Toeboeka, Surinam

29 Mrz 2024 | 03:10