Mount Edward - Monatlicher Wetterrückblick

Breite: -44,47 | Länge: 168,58 | Prognose für Höhenlagen: 2178m | Karte

Mount Edward, Das Wetter in der Vergangenheit

Wetterstation: CHRISTCHURCH bei 335,5km von Mount Edward
Ort der Station: Breite -43.483 Länge 172.550 Höhenlage 30m
Datum Tagestiefst temperatur Tageshöchst temperatur Maximaler beständiger Wind Maximale Windböen Gesamttages niederschlag Schneehöhe Luftdruck Symbol Beschreibung
01.03.2024 16°C 22°C 26 Km/h N/A N/A N/A N/A Regen
02.03.2024 13°C 24°C 39 Km/h 58 Km/h N/A N/A N/A Regen
03.03.2024 14°C 24°C 41 Km/h 66 Km/h 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
04.03.2024 6°C 24°C 37 Km/h 58 Km/h N/A N/A N/A Gewitter
Regen
05.03.2024 7°C 17°C 35 Km/h 55 Km/h 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
06.03.2024 10°C 19°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
07.03.2024 12°C 26°C 37 Km/h 45 Km/h 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
08.03.2024 8°C 19°C 39 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
09.03.2024 7°C 17°C 37 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
10.03.2024 8°C 21°C 24 Km/h N/A N/A N/A N/A Regen
11.03.2024 11°C 19°C 45 Km/h 63 Km/h N/A N/A N/A Regen
12.03.2024 13°C 18°C 48 Km/h 66 Km/h N/A N/A N/A Regen
13.03.2024 7°C 17°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
14.03.2024 4°C 20°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
15.03.2024 2°C 12°C 39 Km/h N/A N/A N/A N/A Regen
16.03.2024 3°C 17°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
17.03.2024 8°C 18°C 28 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
18.03.2024 8°C 17°C 32 Km/h N/A N/A N/A N/A Regen
19.03.2024 3°C 16°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
20.03.2024 8°C 16°C 42 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
21.03.2024 5°C 17°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
22.03.2024 8°C 18°C 29 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
23.03.2024 12°C 18°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
24.03.2024 11°C 20°C 32 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
25.03.2024 12°C 24°C 37 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
26.03.2024 10°C 17°C 37 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
Live-Satellitenbild
Wetterkarten

Ortszeit: Mount Edward, Neuseeland

29 Mrz 2024 | 02:26