Kalulungu - Täglicher Wetterrückblick

Breite: -7,72 | Länge: 31,33 | Prognose für Höhenlagen: 2116m | Karte
Kalulungu: Warnung vor Unwettern

Unwetter erwartet: Freitag, 29. März 2024

Kalulungu, Wetterdaten im Rückblick

Wetterstation: SUMBAWANGA bei 43,1km von Kalulungu
Ort der Station: Breite -7.967 Länge 31.633 Höhenlage 1923m
Zeit Temperatur Relative Temperatur Wind Windböen Rel. Luftfeuchtigkeit Taupunkt Luftdruck Symbol BeschreibungDetails
03:00 18°C 18°C Windstill N/A 88% 16°C 1023,0mb Wenige Wolken bei 520m, Wenige Kumulonimbus Wolken bei 580m, Bewölkt bei 2100m
07:00 17°C 17°C Windstill N/A 94% 16°C 1023,0mb Aufgelockert Wolken bei 460m, Wenige Kumulonimbus Wolken bei 520m, Bewölkt bei 2100m Gewitter
08:00 17°C 17°C Windstill N/A 94% 16°C 1025,0mb Aufgelockert Wolken bei 430m, Wenige Kumulonimbus Wolken bei 490m, Bewölkt bei 2100m Licht Regen
09:00 17°C 17°C Windstill N/A 94% 16°C 1026,0mb Aufgelockert Wolken bei 370m, Wenige Kumulonimbus Wolken bei 430m, Bewölkt bei 2100m Licht Regen
10:00 17°C 17°C Windstill N/A 94% 16°C 1026,0mb Wenige Wolken bei 370m, Wenige Kumulonimbus Wolken bei 430m, Bewölkt bei 2100m Licht Regen
12:00 18°C 18°C Windstill N/A 94% 17°C 1026,0mb Aufgerissen Wolken bei 430m, Wenige Kumulonimbus Wolken bei 490m
Live-Satellitenbild
Wetterkarten

Ortszeit: Kalulungu, Tansania

29 Mrz 2024 | 12:40