Al Ghurayfah - Monatlicher Wetterrückblick

Breite: 26,21 | Länge: 50,6 | Prognose für Höhenlagen: 4m | Karte

Al Ghurayfah, Das Wetter in der Vergangenheit

Wetterstation: BAHRAIN/MUHARRAQ bei 6,7km von Al Ghurayfah
Ort der Station: Breite 26.267 Länge 50.617 Höhenlage 2m
Datum Tagestiefst temperatur Tageshöchst temperatur Maximaler beständiger Wind Maximale Windböen Gesamttages niederschlag Schneehöhe Luftdruck Symbol Beschreibung
01.12.1982 14°C 19°C 35 Km/h N/A 0mm N/A 1020,4mb nicht berichtete Wetterereignisse
02.12.1982 14°C 18°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1019,9mb Regen
03.12.1982 14°C 18°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1021,2mb Regen
04.12.1982 15°C 21°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1022,3mb nicht berichtete Wetterereignisse
05.12.1982 18°C 24°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1019,7mb Regen
06.12.1982 19°C 27°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1016,4mb Regen
07.12.1982 15°C 20°C 39 Km/h N/A 0mm N/A 1019,5mb Regen
08.12.1982 12°C 17°C 55 Km/h N/A 0mm N/A 1022,6mb nicht berichtete Wetterereignisse
09.12.1982 12°C 17°C 31 Km/h N/A 0mm N/A 1023,5mb Regen
10.12.1982 12°C 16°C 42 Km/h N/A 0mm N/A 1024,0mb Regen
11.12.1982 12°C 15°C 41 Km/h N/A 0mm N/A 1022,0mb nicht berichtete Wetterereignisse
12.12.1982 13°C 18°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1021,8mb nicht berichtete Wetterereignisse
13.12.1982 12°C 21°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1020,5mb nicht berichtete Wetterereignisse
14.12.1982 14°C 22°C 41 Km/h N/A 0mm N/A 1018,6mb nicht berichtete Wetterereignisse
15.12.1982 12°C 17°C 42 Km/h N/A 0mm N/A 1022,0mb nicht berichtete Wetterereignisse
16.12.1982 13°C 18°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1022,2mb nicht berichtete Wetterereignisse
17.12.1982 13°C 18°C N/A N/A 0mm N/A 1021,9mb nicht berichtete Wetterereignisse
18.12.1982 11°C 18°C 35 Km/h N/A 0mm N/A 1020,7mb Regen
19.12.1982 13°C 16°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1021,0mb nicht berichtete Wetterereignisse
20.12.1982 12°C 18°C 31 Km/h N/A 0mm N/A 1020,0mb nicht berichtete Wetterereignisse
21.12.1982 14°C 18°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1020,3mb nicht berichtete Wetterereignisse
22.12.1982 13°C 21°C N/A N/A 0mm N/A 1019,6mb nicht berichtete Wetterereignisse
23.12.1982 15°C 20°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1020,5mb nicht berichtete Wetterereignisse
24.12.1982 14°C 18°C 48 Km/h N/A N/A N/A 1020,4mb Regen
25.12.1982 15°C 18°C 35 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
26.12.1982 14°C 18°C 39 Km/h N/A 0mm N/A 1023,0mb nicht berichtete Wetterereignisse
27.12.1982 14°C 18°C 31 Km/h N/A 0mm N/A 1020,8mb nicht berichtete Wetterereignisse
28.12.1982 11°C 21°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1017,6mb nicht berichtete Wetterereignisse
29.12.1982 15°C 22°C 31 Km/h N/A 0mm N/A 1016,5mb nicht berichtete Wetterereignisse
30.12.1982 16°C 24°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1017,0mb nicht berichtete Wetterereignisse
31.12.1982 15°C 20°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1018,2mb nicht berichtete Wetterereignisse
Live-Satellitenbild
Wetterkarten
Freemeteo Hotelbuchungen >> Al Ghurayfah Hotels
One Pavilion Luxury Serviced Apartments

One Pavilion Luxury Serviced Apartments

0,6km von Al Ghurayfah

Diese Apartments mit Hotelservice liegen 1,3 km von der Großen Al-Fateh-Moschee entfernt. ...

Mindestwert: 40,00 BHD

One Juffair Luxury Serviced Apartments

One Juffair Luxury Serviced Apartments

0,6km von Al Ghurayfah

Das Juffair verfügt über eine Dachterrasse mit Pool, eine Sauna und einen Grillplatz und b...

Mindestwert: 60,00 BHD

Al Khobar Plaza

Al Khobar Plaza

0,6km von Al Ghurayfah

Mindestwert: 30,00 BHD

The Juffair Grand Hotel

The Juffair Grand Hotel

0,6km von Al Ghurayfah

Das The Juffair Grand Hotel bietet geräumige, moderne Zimmer in Juffair, 10 Autominuten vo...

Mindestwert: 30,42 BHD

Lesen Sie mehr

Ortszeit: Al Ghurayfah, Bahrain

19 Apr 2024 | 06:06