San Carlos - Monatlicher Wetterrückblick

Breite: 10,48 | Länge: -84,46 | Prognose für Höhenlagen: 0m | Karte

San Carlos, Das Wetter in der Vergangenheit

Wetterstation: JUAN SANTAMARIA INT bei 63,0km von San Carlos
Ort der Station: Breite 9.983 Länge -84.183 Höhenlage 934m
Datum Tagestiefst temperatur Tageshöchst temperatur Maximaler beständiger Wind Maximale Windböen Gesamttages niederschlag Schneehöhe Luftdruck Symbol Beschreibung
01.03.2024 20°C 31°C 34 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1012,2mb nicht berichtete Wetterereignisse
02.03.2024 19°C 31°C 26 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 1012,2mb nicht berichtete Wetterereignisse
03.03.2024 19°C 32°C 26 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1012,2mb nicht berichtete Wetterereignisse
04.03.2024 19°C 32°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1010,9mb nicht berichtete Wetterereignisse
05.03.2024 19°C 31°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,7mb nicht berichtete Wetterereignisse
06.03.2024 19°C 33°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1008,8mb nicht berichtete Wetterereignisse
07.03.2024 19°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,5mb nicht berichtete Wetterereignisse
08.03.2024 19°C 33°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1009,2mb nicht berichtete Wetterereignisse
09.03.2024 18°C 32°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1009,8mb nicht berichtete Wetterereignisse
10.03.2024 18°C 32°C 24 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1010,0mb nicht berichtete Wetterereignisse
11.03.2024 18°C 32°C 45 Km/h 58 Km/h 0mm N/A 1011,7mb nicht berichtete Wetterereignisse
12.03.2024 21°C 31°C 41 Km/h 66 Km/h 0mm N/A 1011,5mb nicht berichtete Wetterereignisse
13.03.2024 21°C 30°C 58 Km/h N/A 0mm N/A 1010,3mb nicht berichtete Wetterereignisse
14.03.2024 21°C 31°C 29 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1008,9mb nicht berichtete Wetterereignisse
15.03.2024 21°C 32°C 29 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1008,2mb nicht berichtete Wetterereignisse
16.03.2024 22°C 32°C 28 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1007,9mb nicht berichtete Wetterereignisse
17.03.2024 22°C 32°C 28 Km/h 52 Km/h 0mm N/A 1007,4mb nicht berichtete Wetterereignisse
18.03.2024 20°C 34°C 24 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 1007,6mb nicht berichtete Wetterereignisse
19.03.2024 20°C 34°C 26 Km/h 45 Km/h 0mm N/A 1009,4mb nicht berichtete Wetterereignisse
20.03.2024 21°C 33°C 24 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1012,0mb nicht berichtete Wetterereignisse
21.03.2024 20°C 31°C 28 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1011,8mb nicht berichtete Wetterereignisse
22.03.2024 19°C 31°C 28 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1011,1mb nicht berichtete Wetterereignisse
23.03.2024 19°C 32°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1011,5mb nicht berichtete Wetterereignisse
24.03.2024 18°C 33°C 26 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1010,5mb nicht berichtete Wetterereignisse
25.03.2024 18°C 33°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1010,8mb nicht berichtete Wetterereignisse
26.03.2024 18°C 33°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1011,8mb nicht berichtete Wetterereignisse
Live-Satellitenbild
Wetterkarten
Freemeteo Hotelbuchungen >> San Carlos Hotels
Tilajari Hotel Resort

Tilajari Hotel Resort

1,1km von San Carlos

Mindestwert: 63,75 USD

Quinta Los catalanes

Quinta Los catalanes

13,9km von San Carlos

Mindestwert: 270,00 USD

El Tucano Resort & Thermal Spa

El Tucano Resort & Thermal Spa

15,4km von San Carlos

Mit natürlichen Quellen und beheizten Pools bietet die Unterkunft El Tucano Resort & Therm...

Mindestwert: 69,00 USD

Hotel Jardines Arenal

Hotel Jardines Arenal

16,8km von San Carlos

Dieses familiengeführte Hotel empfängt Sie umgeben von einer wunderschönen Tierwelt, nur 2...

Mindestwert: 35,39 USD

Lesen Sie mehr

Ortszeit: San Carlos, Costa Rica

28 Mrz 2024 | 16:46