• Kuba
  • Wetter Cienfuegos

Cienfuegos - Monatlicher Wetterrückblick

Breite: 22,15 | Länge: -80,44 | Prognose für Höhenlagen: 22m | Karte

Cienfuegos, Das Wetter in der Vergangenheit

Wetterstation: CIENFUEGOS(CIV/MIL) bei 3,7km von Cienfuegos
Ort der Station: Breite 22.150 Länge -80.400 Höhenlage 39m
Datum Tagestiefst temperatur Tageshöchst temperatur Maximaler beständiger Wind Maximale Windböen Gesamttages niederschlag Schneehöhe Luftdruck Symbol Beschreibung
01.03.2024 21°C 30°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
02.03.2024 25°C 28°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
03.03.2024 19°C 31°C N/A N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
04.03.2024 19°C 32°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
05.03.2024 20°C 30°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
06.03.2024 19°C 29°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
07.03.2024 19°C 30°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
08.03.2024 20°C 31°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
09.03.2024 20°C 31°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
10.03.2024 20°C 30°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
11.03.2024 23°C 32°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
12.03.2024 23°C 31°C N/A N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
13.03.2024 22°C 31°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
14.03.2024 21°C 31°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
15.03.2024 22°C 32°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
16.03.2024 22°C 32°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
17.03.2024 21°C 31°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
18.03.2024 20°C 31°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
19.03.2024 21°C 33°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
20.03.2024 22°C 28°C 11 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
21.03.2024 21°C 30°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
22.03.2024 20°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
23.03.2024 21°C 29°C 29 Km/h 48 Km/h N/A N/A N/A Gewitter
Regen
24.03.2024 18°C 30°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
25.03.2024 19°C 30°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
26.03.2024 20°C 32°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
Live-Satellitenbild
Wetterkarten

Ortszeit: Cienfuegos, Kuba

28 Mrz 2024 | 16:58